طرح درس (براساس سرفصل)
| # | عنوان | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | جایگاه درس در برنامه درسی دوره | درس تخصصی گرایش آب و هواشناسی (کارشناسی ارشد اقلیم شناسی) |
| 2 | هدف کلی | آشنایی دانشجویان با مفاهیم و کاربردهای آب و هواشناسی از اهداف این درس می باشد. |
| 3 | شایستگی های پایه | دانشجویانی که این درس را اخذ می نمایند لازم است تا دروس پایه اقلیم شناسی را گذرانده باشند. همچنین آشنایی ابتدایی با برخی از نرمافزارهای تخصصی این رشته همچون ARCGIS و R لازم است |
| 4 | اهداف یادگیری | کاربرد آب و هواشناسی در حوزه های سلامت، انرژی، کشاورزی و گردشگری از اهداف پایه این درس است. |
| 5 | روش تدریس | این درس برای دانشجویان به شکل نظری و عملی به صورت حضوری ارائه می شود. |
| 6 | وظایف دانشجو | 1-اخذ داده ها و فایل های آموزشی مورد نیاز؛ 2- ارائه تکلیف مربوط به هر درس |
| 7 | منبع | Applied Climatology Principles and Practice By Allen Perry, Dr Russell Thompson, Russell Thompson · 2013 https://www.google.com/books/edition/Applied_Climatology/Thu7H_2-ay4C?hl=en&gbpv=0 |
| 8 | مواد و امکانات آموزشی | نرم افزار تخصصی معرفی شده در کلاس و کتب الکترونیک (E-Book) |
| 9 | نحوه ارزشیابی | ارزیابی شفاهی 1 نمره؛ امتحان میان ترم 5 نمره؛ امتحان پایان ترم 10 نمره؛ تکالیف هفتگی 2 نمره؛ ارزشیابی مستمر 2 نمره |
| 10 | فایل | Pdf File |
