| # | سرفصل مطالب | طرح درس (براساس سرفصل) |
|---|---|---|
| 1 | مقدمات | |
| 2 | ضربه جت | |
| 3 | مرکز فشار هیدرواستاتیک | |
| 4 | عدد رینولدز | |
| 5 | رابطه افت و سرعت در لوله | |
| 6 | نمودار استنتن | |
| 7 | افت های موضعی | |
| 8 | ضریب نیروی مقاوم | |
| 9 | روزنه های افقی | |
| 10 | روزنه های عمودی | |
| 11 | وسایل اندازه گیری دبی در لوله ها | |
| 12 | سرریزها | |
| 13 | جریانهای باسطح آزاد | |
| 14 | جریانهای بحرانی | |
| 15 | جریانهای نرمال | |
| 16 | پرش هیدرولیکی | |
| 17 |