طرح درس (براساس سرفصل)
| # | عنوان | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | جایگاه درس در برنامه درسی دوره | این درس، یکی از دروس پایه کارشناسی ریاضی و آمار محسوب می شود |
| 2 | هدف کلی | حل دستگاه معادلات خطی و آشنایی با فضاهای برداری |
| 3 | شایستگی های پایه | تسلط بر مبانی علوم ریاضی |
| 4 | اهداف یادگیری | آشنایی با مفهوم ماتریس، خواص و کاربردهای آن، حل دستگاه های معادلات خطی، آشنایی با فضاهای برداری، خواص آنها، تبدیل ها و تابعک های خطی |
| 5 | وظایف دانشجو | حضور بموقع و فعال در کلاس درس، شرکت در کوییزهای کلاسی و تسلظ بر مباحث تدریس شده در جلسات قبل از کلاس |
| 6 | منبع | جبر خطی، نوشته هافمن |
| 7 | مواد و امکانات آموزشی | قلم نوری مناسب و اینترنت با کیفیت |
| 8 | نحوه ارزشیابی | کوییزها و پرسش های مستمر کلاسی |
| 9 | روش تدریس | کلاس به صورت مجازی با پرسش و پاسخهای کلاسی و کوئیزهای منظم هفتگی برگزار می شود. |
