| # | سرفصل مطالب | طرح درس (براساس سرفصل) |
|---|---|---|
| 1 | آزمایش های کبد 1 | |
| 2 | آزمایش های کبد 2 | |
| 3 | آزمایش های کلیوی 1 | |
| 4 | آزمایش های کلیوی 2 | |
| 5 | آشنایی با روش ها و دستگاه های آزمایشگاهی | |
| 6 | اختلال های آدرنال | |
| 7 | اختلال های تیروئید | |
| 8 | اختلال های گلبول های سفید 1 | |
| 9 | اختلال های گلبول های سفید 2 | |
| 10 | اختلالات گلبول های قرمز 1 | |
| 11 | افیوژن ها | |
| 12 | تفسیر نتایج آزمایشگاهی 1 | |
| 13 | تفسیر نتایج آزمایشگاهی 2 | |
| 14 | دیابت ملیتوس | |
| 15 | پانکراتیت | |
| 16 | آشنایی با روش ها و دستگاه های آزمایشگاهی 2 | |
| 17 | آشنایی با روش ها و دستگاه های آزمایشگاهی 3 | |
| 18 | ||
| 19 |