| # | سرفصل مطالب | طرح درس (براساس سرفصل) |
|---|---|---|
| 1 | مفهوم اقتصاد | |
| 2 | تعاریف اقتصاد | |
| 3 | تخصیص منابع | |
| 4 | رفتار مصرف کننده | |
| 5 | مطلوبیت | |
| 6 | رفتار عقلایی | |
| 7 | منحنی های بی تفاوتی مطلابیت | |
| 8 | خط بودجه | |
| 9 | تعادل مصرف کننده | |
| 10 | منحنی درامد-مصرف | |
| 11 | منحنی تقاضا | |
| 12 | امتحان میان ترم | |
| 13 | کشش | |
| 14 | کشش منحنی تقاضا | |
| 15 | کشش درامدی تقاضا | |
| 16 | کشش عرضه | |
| 17 | اثرات درامدی - جانشینی | |
| 18 | تولید | |
| 19 | تابع تولید | |
| 20 | هزینه | |
| 21 | هزینه در کوتاه مدت | |
| 22 | هزینه در بلند مدت | |
| 23 | انواع هزینه متوسط | |
| 24 | عرضه | |
| 25 | تعادل اقتصاد | |
| 26 |