# | سرفصل مطالب | طرح درس (براساس سرفصل) |
---|---|---|
1 | آشنایی با منطق اقتصاد | |
2 | مفاهیم اولیه | |
3 | ماهیت تابع مطلوبیت | |
4 | منحنی های بی تفاوتی | |
5 | نرخ نهایی جانشینی | |
6 | ماکسیمم کردن تابع مطلوبیت | |
7 | شرط درجه اول | |
8 | شرط درجه دوم | |
9 | تابع تقاضا | |
10 | تابع تقاضای معمولی | |
11 | تابع تقاضای جبرانی | |
12 | درامد و استراحت | |
13 | جانشینی و اثرات درامدی | |
14 | تعمیم به ن کالا | |
15 | تابع هزینه خطی | |
16 | تابع هزینه جدایی پذیر | |
17 | مازاد مصرف کننده | |
18 | ||
19 |