# | سرفصل مطالب | طرح درس (براساس سرفصل) |
---|---|---|
1 | مقدمه، جو زمین و ساختار آن | |
2 | تابش خورشیدی و بیلان انرژی زمین | |
3 | دما و عوامل موثر در تغییرات دما | |
4 | تغییرات افقی و قائم دما | |
5 | فشار هوا و تغییرات آن | |
6 | باد و تحلیل منطقه ای آن | |
7 | رطوبت و توده¬های هوا | |
8 | میان ترم | |
9 | تبخیر و تعرق و روش¬های اندازه¬گیری | |
10 | روشهای برآورد تبخیر و تعرق | |
11 | بارش و روشهای اندازه گیری | |
12 | مشخصات بارش و روشهای تحلیل | |
13 | تجزیه و تحلیل دادههای هواشناسی (1) | |
14 | تجزیه و تحلیل دادههای هواشناسی (2) | |
15 | اقلیم و روشهای تعیین آن | |
16 |