| # | سرفصل مطالب | طرح درس (براساس سرفصل) |
|---|---|---|
| 1 | مقدمه | |
| 2 | انواع داده | |
| 3 | رگرسیون جامعه | |
| 4 | رگرسیون جامعه | |
| 5 | رگرسیون نمونه | |
| 6 | رگرسیون نمونه | |
| 7 | تعطیل | |
| 8 | تعطیل | |
| 9 | تخمین مدل | |
| 10 | تخمین مدل | |
| 11 | متغیرهای موهومی | |
| 12 | متغیرهای موهومی | |
| 13 | مانایی | |
| 14 | داده های پانل | |
| 15 | داده های پانل | |
| 16 | داده های پانل | |
| 17 | داده های پانل | |
| 18 | داده های پانل | |
| 19 |