# | سرفصل مطالب | طرح درس (براساس سرفصل) |
---|---|---|
1 | انواع داده ها | |
2 | رگرسیون جامعه و نمونه | |
3 | رگرسیون جامعه و نمونه | |
4 | متغیرهای موهومی | |
5 | متغیرهای موهومی | |
6 | مانایی متغیرها | |
7 | مانایی متغیرها | |
8 | مدل پانل ایستا | |
9 | آزمونهای قبل از تخمین مدل پانل | |
10 | آزمونهای قبل از تخمین مدل پانل | |
11 | آزموهای بعد از تخمین مدل پانل | |
12 | مدل بلند مدت کائو | |
13 | مدلSUR | |
14 | مدل پانل پویا | |
15 |