# | سرفصل مطالب | طرح درس (براساس سرفصل) |
---|---|---|
1 | مقدمه | |
2 | ترکیب بدن و روش های اندازه گیری | |
3 | کربوهیدرات هاو تغییرات وزن | |
4 | کربوهیدرات ها و عملکرد ورزشی | |
5 | چربی ها و تغییرات وزن | |
6 | چربی ها و عملکرد ورزشی | |
7 | پروتئین ها و ورزش | |
8 | ویتامین ها و عملکرد ورزشی | |
9 | مواد معدنی و عملکرد ورزشی | |
10 | آب و عملکرد ورزشی | |
11 | مکمل های ورزشی | |
12 | مکمل های ورزشی | |
13 | مکمل های ورزشی | |
14 | رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان ها | |
15 | کاهش وزن | |
16 | افزایش وزن | |
17 | تغذیه قبل، حین و پس از فعالیت برای کنترل وزن | |
18 | تغذیه قبل، حین و پس از ورزش برای بهبود عملکرد | |
19 | آزمون نهایی | |
20 | ||
21 |