# | سرفصل مطالب | طرح درس (براساس سرفصل) |
---|---|---|
1 | بازار حسابرسی | |
2 | تئوری های اولیه حسابرسی | |
3 | تئوری های ثانویه حسابرسی | |
4 | تئوری نمایندگی | |
5 | تئوری مباشرت | |
6 | تئوری اعتبار بخشی | |
7 | تئوری مدیریت سود | |
8 | تئوری سنگرگیری مدیریتی | |
9 | تئوری فاصله انتظارات | |
10 | تئوری علامت دهی | |
11 | تئوری عدم تقارن اطلاعاتی | |
12 | تئوری اطلاعات | |
13 | کیفیت حسابرسی | |
14 | ویژگی های حسابرسی | |
15 | گزارش حسابرسی | |
16 | استقلال حسابرس | |
17 | پولشویی | |
18 |