همایش های داخلی:
شماره ردیف |
عنوان همایش | تاریخ | شهر محل برگزاری |
---|---|---|---|
1 | ورزش، مشارکت همگانی، سبک زندگی | 2021-06-08 | همدان |
2 | فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی | 2021-05-26 | گرگان |
3 | ورزش، سلامت و جامعه | 2021-05-20 | ارومیه |
4 | ورزش،سلامت و جامعه | 2021-05-20 | ارومیه |
5 | سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه | 2021-02-25 | اهواز |
6 | تازه های علوم ورزشی و سلامت | 2020-12-09 | ایلام |
7 | دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت | 2018-10-05 | |
8 | چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران | 2018-03-09 | تهران |
9 | سومین همایش ملی ورزش و بیماریها | 2017-11-30 | کیش |
10 | اولین همایش ملی مطالعات کاربدی در ورزش | 2016-11-10 | تنکابن |
11 | دومین همایش علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران | 2016-10-29 | تهران |
12 | اولین همایش کاربرد علوم در تربیت بدنی و صنعت ورزش | 2016-10-27 | مشهد |
13 | دومین همایش علمی کاربردی ورزش و تندرستی دانشگاه شهید مدنی تبریز | 2016-09-29 | تبریز |
14 | دومین همایش ملی دستاورد های نوین تربیت بدنی و رزش | 2016-09-14 | چابهار |
15 | پنجمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی | 2016-05-14 | تهران |
16 | همایش ملی تربیت بدنی کاربردی و علوم ورزشی | 2016-02-15 | تفت |
17 | دومین همایش دانشجویی علوم ورزشی | 2016-02-15 | تهران |
18 | iهمایش ملی ورزش برای همه | 2015-11-26 | تهران |
19 | تازه های پژوهش در علوم ورزشی | 2015-09-30 | اردبیل |
20 | اولین همایش ملی ایمونولوژی ورزشی | 2014-11-20 | تهران |
21 | دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی | 2013-10-18 | تهران |
22 | چهارمین کنگره مدیریت ورزشی | 2013-08-15 | گرگان |
23 | همایش سراسری سلامت سالمندان | 2013-02-19 | کرمانشاه |
24 | اولین همایش ملی علم و کشتی | 2012-05-08 | تهران |
25 | ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران | 2011-12-15 | تهران |
26 | دومین همایش ملی تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی | 2011-06-01 | تهران |
27 | پنجمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی | 2008-02-15 | بابلسر |
28 | پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور | 2007-05-23 | تهران |
29 | هفتمین همایش ملی علوم ورزشی | 2007-03-07 | تبریز |
30 | هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی | 2007-03-06 | تبریز |
همایش های بین المللی:
شماره ردیف | عنوان همایش |
تاریخ | شهر محل همایش |
---|---|---|---|
1 | International Coference on Applied Exercise and Spot Science | 2021-03-12 | مشهد |
2 | دومین همایش بین المللی تغذیه ورزشی | 2020-11-11 | سمنان |
3 |
2nd international sports nutrition congress of Iran 6th Annual Research Congress of Semnan University of Medical Science |
2020-11-11 | سمنان |
4 | umasport2020.ir | 2020-09-09 | اردبیل |
5 | پنجمین همایش بین المللی علوم ورزشی | 2018-07-15 | تهران |
6 | 4th.International conference of sports sciencees | 2017-12-19 | Tehran |
7 | sport science conference | 2017-07-20 | آمل |
8 | 10th International congress on sport sciences | 2017-04-26 | نهران |
9 | International Hypoxia Symposia 2017 | 2017-02-19 | Alberta |
10 | International congress on science and football | 2016-06-18 | تهران |
11 | نهمین همایش بینالمللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ۹۴ | 2016-04-05 | تهران |
12 | 12th International sport sciences cogress | 2016-02-15 | آنتالیا |
13 | هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی | 2015-02-26 | |
14 | International sport scientific conference of asian university 3 th | 2013-05-21 | tehran |
15 | Internaonal Shomal Sports Science Conference 2012 | 2012-12-05 | آمل |
16 | نخستین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته | 2012-04-26 | مشهد |
17 | پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی | 2006-02-21 | تهران |