# | سرفصل مطالب | طرح درس (براساس سرفصل) |
---|---|---|
1 | معرفی درس | |
2 | اعداد حقیقی | |
3 | اعداد حقیقی | |
4 | اعداد حقیقی | |
5 | اعداد حقیقی | |
6 | اعداد مختلط | |
7 | اعداد مختلط | |
8 | اعداد مختلط | |
9 | اعداد مختلط | |
10 | حد | |
11 | پیوستگی | |
12 | پیوستگی | |
13 | پیوستگی | |
14 | مشتق | |
15 | مشتق | |
16 | قضایا ی مشتق | |
17 | قضایا ی مشتق | |
18 | قضایا ی مشتق | |
19 | انتگرال | |
20 | انتگرال | |
21 | انتگرال | |
22 | انتگرال | |
23 | تابع نمایی | |
24 | لگاریتم | |
25 | لگاریتم | |
26 | توابع هذلولوی | |
27 | توابع هذلولوی | |
28 | کاربرد انتگرال | |
29 | کاربرد انتگرال | |
30 | روشهای انتگرال گیری | |
31 | روشهای انتگرال گیری | |
32 | روشهای انتگرال گیری | |
33 |