# | سرفصل مطالب | طرح درس (براساس سرفصل) |
---|---|---|
1 | معرفی درس | |
2 | اعداد مختلط | |
3 | اعداد مختلط | |
4 | اعداد مختلط | |
5 | تابع | |
6 | حد | |
7 | حد | |
8 | مجانبها | |
9 | پیوستگی | |
10 | پیوستگی | |
11 | پیوستگی | |
12 | مشتق | |
13 | مشتق | |
14 | قضایای مشتق | |
15 | قضایای مشتق | |
16 | قضایای مشتق | |
17 | کاربردهای مشتق | |
18 | انتگرال | |
19 | کاربردهای مشتق | |
20 | انتگرال | |
21 | انتگرال | |
22 | لگاریتم | |
23 | تابع نمایی | |
24 | توابع هذلولوی | |
25 | توابع هذلولوی | |
26 | روشهای انتگرال گیری | |
27 | روشهای انتگرال گیری | |
28 | روشهای انتگرال گیری | |
29 | روشهای انتگرال گیری | |
30 | ||
31 | دنباله و سری | |
32 | سری | |
33 |