# | سرفصل مطالب | طرح درس (براساس سرفصل) |
---|---|---|
1 | دستورالعمل پژوهش | |
2 | انواع نابرابری | |
3 | شاخص های نابرابری | |
4 | نحوه سنجش نابرابری | |
5 | پیامدهای نابرابری | |
6 | اخرین وضعیت نابرابری درجهان | |
7 | اخرین وضعیت نابرابری در ایران | |
8 | آخرین وضعیت نابرابری در شهر مشهد | |
9 | نظریه های جامعه شناسی نابرابری.1 | |
10 | نظریه های جامعه شناسی نابرابری.۲ | |
11 | نظریه های جامعه شناسی نابرابری.3 | |
12 | سیاست عادلانه | |
13 | طرح درس و مفاهیم پایه | |
14 | ارائه نتایج پژوهش | |
15 | ارائه نتایج پژوهش | |
16 |