| # | سرفصل مطالب | طرح درس (براساس سرفصل) |
|---|---|---|
| 1 | هوا و آب و هواشناسی | |
| 2 | محدوده های مکانی و زمانی اقلیم | |
| 3 | منابع داده و اطلاعات اقلیمی | |
| 4 | عناصر اقلیمی | |
| 5 | تابش | |
| 6 | تابش خورشید و جو | |
| 7 | تابش زمین و جو | |
| 8 | بیلان تابش زمین | |
| 9 | دما | |
| 10 | نوسان دمای زمین | |
| 11 | رطوبت | |
| 12 | بارش | |
| 13 | انواع بارش | |
| 14 | فشار | |
| 15 | باد | |
| 16 | ||
| 17 |