| # | سرفصل مطالب | طرح درس (براساس سرفصل) | 
|---|---|---|
| 1 | سابقه برنامه ریزی | |
| 2 | آشنایی با برنامه ریزی | |
| 3 | مفاهیم برنامه ریزی | |
| 4 | شمولیت برنامه ریزی | |
| 5 | برنامه ریزی به اعتبار جغرافیا | |
| 6 | اقدامات لازم برای برنامه ریزی | |
| 7 | تکنیکهای برنامه ریزی | |
| 8 | مدل سازی در برنامه ریزی | |
| 9 | تکنیک برنامه ریزی خطی | |
| 10 | مدل داده ستانده | |
| 11 | ماتریس حسابداری اجتماعی | |
| 12 | برنامه ریزی آرمانی | |
| 13 | برنامه ریزی غلطان | |
| 14 | شبکه عصبی | |
| 15 | سند چشم انداز | |
| 16 | تحلیل برنامه های قبل از انقلاب | |
| 17 |