# | سرفصل مطالب | طرح درس (براساس سرفصل) |
---|---|---|
1 | مروری بر تئوری مزیت نسبی | |
2 | مرور بر تیوری منابع و تجارت | |
3 | بررسی بازده مقیاس | |
4 | رقابت ناقص و تجارت بین الملل | |
5 | تحرک بین المللی عوامل تولید | |
6 | ابزارهای سیاست تجاری | |
7 | تعرفه | |
8 | اثرات مختلف تعرفه | |
9 | سهمیه بنىدی | |
10 | آثار سهمیه بندی | |
11 | سیاستهای تجاری در کشورهای درحال توسعه | |
12 | هم پیویندی اقتصادی | |
13 | مناطق ازاد تجاری | |
14 | سازمان تجارت بین الملل | |
15 | اثرات الحاق با سازمان تجارت جهانی | |
16 | ||
17 |