vd	4									
act	0	39	169	97	89					
de	0	12	13	16	12					
										
	0	60	42	58	18	46	26	16	10000	0
	10000	0	57	10000	38	45	34	52	52	0
	10000	43	0	35	10000	15	12	10000	23	0
	10000	25	17	0	55	10000	12	15	22	0
	47	10000	34	25	0	18	10000	10000	10000	0
	23	40	10000	37	56	0	43	19	12	0
	19	29	12	12	40	52	0	18	20	0
	10000	10000	25	40	13	10000	32	0	10000	0
	45	60	14	10000	10000	46	10000	10000	0	0
	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
										
vr	4									
	54	39	46	57						
	0	10	6	10	7	5	9	2	1	0
	4	0	12	12	12	6	7	12	12	0
	4	2	0	10	11	12	6	1	4	0
	10	6	1	0	8	5	1	7	6	0
	10	5	8	4	0	7	6	11	3	0
	5	8	4	6	1	0	11	3	8	0
	8	4	3	6	12	6	0	2	8	0
	11	4	1	4	11	6	1	0	1	0
	7	2	7	11	8	9	10	0	0	0
	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	10	

	263	298	298
								
