vd	4									
act	0	99	177	33	57					
de	0	13	13	15	15					
										
	0	31	44	10000	10000	33	18	17	29	0
	28	0	43	10000	44	52	42	29	10000	0
	12	40	0	53	12	10000	40	10000	12	0
	24	10000	55	0	10000	10000	10000	41	48	0
	12	10000	29	10000	0	10000	57	10000	28	0
	10000	24	10000	15	10000	0	55	10000	21	0
	21	40	19	53	41	10000	0	10000	46	0
	37	37	22	10000	49	55	55	0	10000	0
	45	10000	10000	46	23	59	58	23	0	0
	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
										
vr	4									
	54	50	36	60						
	0	9	9	3	7	10	4	12	11	0
	10	0	1	11	4	10	2	6	6	0
	6	9	0	9	2	5	7	12	5	0
	9	1	11	0	4	3	6	5	5	0
	12	4	7	3	0	5	8	2	8	0
	2	7	4	3	7	0	4	12	1	0
	5	2	3	4	7	7	0	8	6	0
	8	1	2	4	1	12	1	0	3	0
	10	3	1	7	7	4	2	0	0	0
	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	10		

	282	282	361
							
