vd	4										
act	0	84	70	268	179						
de	0	15	12	12	13						
											
	0	10000	57	44	49	53	10000	10000	14	24	0
	39	0	10000	14	10000	16	51	21	58	10000	0
	48	27	0	22	10000	15	10000	24	19	30	0
	10000	21	10000	0	10000	12	58	12	10000	10000	0
	24	10000	10000	49	0	17	24	49	28	49	0
	36	48	22	30	10000	0	23	34	57	56	0
	10000	10000	45	10000	10000	18	0	50	10000	10000	0
	51	16	39	45	23	10000	44	0	15	10000	0
	34	10000	10000	60	21	10000	10000	53	0	10000	0
	10000	10000	38	10000	10000	10000	10000	15	21	0	0
	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
											
vr	5										
	41	36	39	59	42						
	0	5	10	12	3	4	4	2	1	8	0
	5	0	10	9	11	4	3	5	3	12	0
	2	3	0	7	12	8	2	6	4	7	0
	5	9	9	0	4	6	4	9	2	5	0
	4	2	2	4	0	12	12	1	1	12	0
	12	10	2	4	7	0	4	11	10	7	0
	2	9	6	7	1	6	0	5	5	6	0
	2	12	2	10	12	5	1	0	9	8	0
	10	2	5	4	8	11	6	12	0	1	0
	9	7	9	8	8	12	9	0	0	0	0
	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	10										

	471	471	604
