vd	4										
act	0	262	221	40	227						
de	0	14	13	16	15						
											
	0	40	21	10000	10000	10000	54	40	37	10000	0
	10000	0	46	12	10000	10000	45	10000	26	10000	0
	10000	52	0	60	53	53	57	41	46	10000	0
	10000	10000	10000	0	50	37	45	33	24	10000	0
	31	10000	10000	34	0	10000	40	10000	10000	23	0
	24	10000	58	15	32	0	51	10000	10000	12	0
	10000	10000	10000	10000	10000	59	0	22	10000	28	0
	56	53	23	36	10000	21	29	0	46	12	0
	14	30	10000	52	42	41	10000	10000	0	26	0
	10000	36	10000	22	10000	36	41	42	31	0	0
	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
											
vr	5										
	50	41	56	42	57						
	0	10	8	7	6	9	1	6	3	11	0
	5	0	5	2	7	8	4	6	3	7	0
	9	9	0	3	3	8	5	12	3	1	0
	2	1	9	0	11	4	11	11	9	10	0
	1	7	2	3	0	11	12	5	2	3	0
	1	3	8	10	3	0	2	12	8	2	0
	5	10	8	5	5	5	0	4	6	5	0
	1	2	4	6	6	9	1	0	8	10	0
	12	12	6	5	1	12	9	7	0	10	0
	6	8	4	12	12	12	2	0	0	0	0
	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	10			

	531	661	661
							
