vd	6											
act	0	160	371	214	159	94	204					
de	0	13	12	14	14	16	16					
												
	0	13	10000	10000	51	10000	10000	59	53	10000	28	0
	37	0	10000	18	21	49	48	52	38	23	10000	0
	10000	43	0	10000	49	10000	10000	52	29	52	38	0
	31	10000	10000	0	44	10000	10000	35	47	39	29	0
	10000	25	56	10000	0	31	10000	19	43	10000	50	0
	38	56	24	26	40	0	35	10000	60	38	46	0
	21	54	40	10000	31	56	0	36	23	28	42	0
	52	20	10000	47	10000	58	1	0	43	44	44	0
	10000	10000	46	10000	12	10000	2	10000	0	37	10000	0
	10000	26	10000	10000	10000	28	3	10000	17	0	18	0
	48	10000	10000	10000	49	10000	4	10000	28	29	0	0
	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
												
vr	4											
	47	54	55	53								
	0	11	4	7	10	9	1	4	10	8	4	0
	9	0	11	6	8	1	11	11	1	8	10	0
	5	8	0	7	10	5	1	9	3	11	6	0
	2	3	6	0	11	9	1	4	2	7	11	0
	3	7	5	10	0	8	8	1	9	5	3	0
	8	3	5	4	6	0	8	1	8	1	1	0
	2	2	2	2	9	1	0	5	12	9	12	0
	12	4	3	5	6	1	9	0	8	1	5	0
	4	1	6	11	1	9	3	1	0	11	12	0
	7	10	5	12	4	11	1	6	2	0	7	0
	2	2	7	12	5	3	11	3	1	3	0	0
	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	10											
					
	839	839	924
							
												
												
												
