vd	6											
act	0	197	159	215	217	175	139					
de	0	12	15	15	14	16	16					
												
	0	10000	10000	56	24	30	24	10000	10000	10000	59	0
	10000	0	36	10000	45	10000	10000	54	56	10000	40	0
	46	46	0	10000	10000	30	10000	10000	26	10000	38	0
	55	54	10000	0	39	43	60	10000	18	53	10000	0
	10000	35	15	25	0	10000	10000	41	10000	51	10000	0
	10000	10000	10000	36	46	0	10000	38	10000	50	38	0
	58	10000	10000	20	28	10000	0	50	10000	52	39	0
	28	10000	10000	10000	10000	52	1	0	23	18	10000	0
	10000	10000	22	17	36	10000	2	22	0	26	10000	0
	10000	10000	16	32	52	35	3	42	10000	0	24	0
	19	29	43	42	53	31	4	10000	41	10000	0	0
	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
												
vr	4											
	59	60	50	39								
	0	6	10	12	2	9	6	9	8	9	5	0
	2	0	1	3	9	7	11	4	9	1	5	0
	9	4	0	3	10	5	1	4	2	7	12	0
	10	9	9	0	5	2	3	7	9	9	4	0
	12	1	6	3	0	3	8	8	11	10	4	0
	12	5	12	10	8	0	3	6	10	4	11	0
	3	10	11	7	11	5	0	5	5	5	4	0
	12	9	11	2	3	11	12	0	9	11	8	0
	11	10	10	3	11	3	7	2	0	8	2	0
	3	12	11	9	3	5	6	9	4	0	1	0
	4	11	3	12	7	2	10	12	12	7	0	0
	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	10	

	797	797	797
										
