vd	6														
act	0	175	196	202	489	215	91								
de	0	12	14	13	12	15	13								
															
	0	27	10000	10000	10000	10000	34	30	10000	15	37	10000	59	17	0
	14	0	36	10000	37	57	10000	12	41	10000	10000	28	29	30	0
	54	10000	0	23	13	29	10000	36	10000	34	10000	10000	10000	44	0
	10000	10000	32	0	53	10000	10000	42	28	10000	10000	53	38	37	0
	10000	10000	42	55	0	56	10000	16	10000	25	10000	37	16	58	0
	26	60	18	26	16	0	10000	21	49	51	55	10000	56	43	0
	10000	25	10000	46	59	26	0	12	52	37	56	36	43	10000	0
	56	16	50	10000	19	33	1	0	12	56	24	10000	10000	40	0
	27	23	20	48	51	60	2	24	0	10000	22	39	41	10000	0
	57	38	56	10000	10000	10000	3	10000	12	0	10000	24	30	40	0
	26	32	32	28	23	46	4	10000	10000	48	0	10000	10000	32	0
	36	36	10000	42	10000	10000	5	16	28	10000	19	0	10000	34	0
	25	10000	45	10000	20	14	6	46	28	43	10000	1	0	50	
	10000	10000	10000	22	10000	29	7	31	10000	10000	51	2	29	0	0
	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
															
vr	7														
	46	52	40	57	57	41	45								
	0	4	2	11	9	12	7	1	9	8	1	9	9	11	0
	2	0	3	10	3	10	11	10	4	7	1	6	5	7	0
	11	6	0	11	4	1	3	6	2	9	9	2	12	4	0
	8	10	10	0	7	6	8	4	10	5	11	10	11	10	0
	4	5	4	12	0	7	8	8	1	2	4	11	4	6	0
	2	4	12	8	8	0	10	3	7	7	10	3	4	5	0
	5	10	2	1	1	3	0	7	7	12	12	1	5	12	0
	2	7	3	2	7	10	8	0	6	8	8	12	3	12	0
	5	4	8	1	6	5	9	6	0	3	6	9	9	7	0
	4	7	9	8	11	5	6	5	9	0	5	12	3	4	0
	3	7	8	8	10	5	6	8	7	1	0	9	12	11	0
	12	3	8	11	6	9	6	2	2	2	11	0	1	7	0
	6	12	5	4	9	2	1	7	9	3	8	10	0	2	0
	5	3	11	7	5	7	2	4	4	4	5	1	4	0	0
	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	10	

	1045	1045	1195
													
