vd	8															
act	0	538	437	348	340	290	207	318	420							
de	0	14	12	12	14	14	14	15	12							
																
	0	15	24	22	43	34	10000	14	45	18	50	42	10000	31	50	0
	19	0	39	10000	10000	10000	52	16	10000	45	32	10000	49	36	10000	0
	10000	59	0	10000	13	10000	49	54	13	10000	25	34	49	24	42	0
	36	45	19	0	14	44	10000	36	27	32	53	19	10000	10000	22	0
	39	29	46	10000	0	54	15	37	47	21	46	54	10000	10000	10000	0
	18	38	38	13	31	0	10000	54	10000	47	10000	26	59	55	37	0
	18	60	10000	14	23	33	0	37	10000	45	10000	10000	40	53	10000	0
	28	14	10000	10000	25	10000	1	0	27	10000	47	10000	35	10000	31	0
	10000	37	10000	19	59	10000	2	41	0	10000	15	21	10000	48	35	0
	49	33	17	14	10000	10000	3	59	10000	0	10000	10000	10000	10000	10000	0
	50	27	10000	10000	10000	54	4	39	10000	13	0	19	20	10000	19	0
	10000	10000	60	31	36	10000	5	10000	10000	10000	25	0	31	16	32	0
	10000	10000	35	37	10000	28	6	10000	10000	46	45	1	0	12	50	
	10000	10000	52	10000	10000	10000	7	10000	49	10000	28	2	10000	0	10000	0
	10000	22	10000	10000	25	10000	8	10000	37	10000	14	3	38	1	0	
	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
																
vr	6															
	45	38	44	43	43	38										
	0	2	8	3	6	11	10	4	9	3	11	6	7	4	7	0
	6	0	2	11	5	6	11	11	5	4	12	6	9	10	4	0
	8	1	0	7	1	4	10	11	8	7	1	6	8	8	1	0
	12	8	8	0	10	6	1	8	11	1	3	8	6	12	2	0
	3	2	2	4	0	4	6	8	4	10	4	3	5	10	4	0
	12	5	12	3	7	0	2	9	3	5	2	2	2	5	5	0
	11	2	12	4	7	11	0	12	9	11	7	2	3	3	7	0
	9	2	11	2	8	7	7	0	2	3	9	8	2	10	1	0
	3	2	8	10	12	7	7	11	0	9	4	6	5	5	7	0
	7	2	4	5	2	9	10	10	4	0	7	9	9	6	4	0
	5	11	2	3	10	5	11	10	9	1	0	9	7	3	8	0
	7	9	8	2	5	4	1	1	2	2	11	0	1	7	3	0
	7	5	8	10	5	2	1	12	11	3	3	10	0	8	4	0
	9	9	5	6	5	7	5	9	6	4	5	2	2	0	5	0
	4	4	8	12	11	6	2	8	7	5	1	8	6	1	0	0
	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	10	

	2274	2812	2812
														
