طرح درس (براساس سرفصل)
| # | عنوان | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | جایگاه درس در برنامه درسی دوره | درس اختصای در دوره کارشناسی معماری سیتم های کامپیوتری و نیز هوش مصنوعی |
| 2 | هدف کلی | آشنائی با تکنیکهای پردازش سیگنال در حوزه گسسته |
| 3 | شایستگی های پایه | اشنائی با سیگنال و سیستم های پیوسته |
| 4 | اهداف یادگیری | قدرت طراحی سیستم هایی برای تحقق معماری مطلوب در پردازش سینال(برای معماری سیستم های کامپیوتری) قدرت طراحی مدلهای تحلیل سیگنال و داده های به روش هوشمند (برای هوش مصنوعی) |
| 5 | روش تدریس | تدریس- تحقیق دانشجویان سمینار |
| 6 | وظایف دانشجو | مطالعه مشروح رئوس دروس بر اساس منابع . مطالعه و تلخیص مقالات تعیین شده برای اشنائی با زمینهه ای عملی و نوین مرتبط با درس . امادگی برای سمینار در یکی از موارد تعیین شده درس |
| 7 | منبع | کتاب پردازش سیگنالهای زمان گسییته (اپنهایم) کتاب سیگنال و سیستم با استفاده از نرم افزار متلب |
| 8 | مواد و امکانات آموزشی | کلاس و تجهیزات اموزش کلاسی |
| 9 | نحوه ارزشیابی | سمینار پروژه و ازمون پایان ترم |
