# | سرفصل مطالب | طرح درس (براساس سرفصل) |
---|---|---|
1 | مقدمه و کلیات تحقیق | |
2 | شیوه انتخاب موضوع و منابع تحقیق | |
3 | پرسش ها و فرضیات تحقیق | |
4 | تعریف متغیرهای تحقیق | |
5 | طرح تحقیق | |
6 | نگارش پیشنهاده تحقیق | |
7 | رمزگذاری و نمایش داده های بسامدی | |
8 | توصیف مقادیر رتبه ای و فاصله ای | |
9 | نمره ها و مقیاسها در توزیع آماری | |
10 | آزمون احتمال و فرضیه | |
11 | مقایسه میان گروهی دو گروه | |
12 | مقایسه دو گروه با انداه گیری مکرر | |
13 | مقایسه چندگروه، مقایسه چند گروه با انداه گیری مکرر | |
14 | همبستگی و رگرسیون | |
15 | سایر آزمونهای آماری | |
16 | ارائه دانشجویان | |
17 | ارائه دانشجویان | |
18 |