لیست دروس
| # | عنوان درس | رشته | مقطع |
|---|---|---|---|
| 1 | آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی | علوم تربیتی | کارشناسی |
| 2 | تفاوتهای فردی کودکان | علوم تربیتی | کارشناسی |
| 3 | روان سنجی | روان شناسی | کارشناسی |
| 4 | روان شناسی اجتماعی | مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی | کارشناسی |
| 5 | روان شناسی تربیتی | علوم تربیتی | کارشناسی |
| 6 | روانشناسی آموزش خواندن | علوم تربیتی | کارشناسی |
| 7 | روانشناسی اجتماعی | علوم تربیتی | کارشناسی |
| 8 | روانشناسی اجتماعی درتعلیم و تربیت | علوم تربیتی | کارشناسی |
| 9 | روانشناسی بازی | علوم تربیتی | کارشناسی |
| 10 | روانشناسی تربیتی | روان شناسی | کارشناسی |
| 11 | روانشناسی تربیتی | علوم تربیتی | کارشناسی |
| 12 | روانشناسی عمومی | علوم تربیتی | کارشناسی |
| 13 | روش تحقیق | علوم تربیتی | کارشناسی |
| 14 | روشهای آماری در علوم تربیتی | علوم تربیتی | کارشناسی |
| 15 | سنجش و اندازه گیری درعلوم تربیتی | علوم تربیتی | کارشناسی |
| 16 | کاربرد آماراستنباطی درمدیریت آموزشی | علوم تربیتی | کارشناسی |
| 17 | مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی | علوم تربیتی | کارشناسی |
| 18 | آزمون ها سنجش و ارزشیابی آموزشی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 19 | آشنایی با نرم افزارهای تخصصی | مبانی تعلیم و تربیت | کارشناسی ارشد |
| 20 | آمار استنباطی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 21 | آمار استنباطی پیشرفته | روان شناسی | کارشناسی ارشد |
| 22 | آمار استنباطی پیشرفته | روانشناسی مشاوره و تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 23 | آمار پیشرفته وتحلیل داده ها | روان شناسی | کارشناسی ارشد |
| 24 | آمار چندمتغیری در پژوهش های تربیتی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 25 | استفاده از روشهای آماری و پژوهشی پیشرفته در روانشناسی | روان شناسی | کارشناسی ارشد |
| 26 | انگیزش در آموزش | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 27 | روان شناسی تربیتی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 28 | روان شناسی تربیتی واندازه گیری پیشرفت تحصیلی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 29 | روانشناسی اجتماعی پیشرفته | روان شناسی | کارشناسی ارشد |
| 30 | روانشناسی تربیتی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 31 | روانشناسی سازمانی و صنعتی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 32 | روش تحقیق | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 33 | روش تحقیق پیشرفته در علوم رفتاری | روانشناسی مشاوره و تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 34 | روش های آماری در روانشناسی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 35 | روش های آماری در روانشناسی1 | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 36 | روش های آماری در طرح های آزمایشی | مبانی تعلیم و تربیت | کارشناسی ارشد |
| 37 | روش های پژوهش | مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی | کارشناسی ارشد |
| 38 | روش های تحقیق در علوم شناختی | روان شناسی | کارشناسی ارشد |
| 39 | روشهای آماری - ۱ | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 40 | روشهای آماری - ۲ | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 41 | روشهای آماری پیشرفته | روان شناسی | کارشناسی ارشد |
| 42 | روشهای تحقیق پیشرفته وکاربرد کامپیوتر در تحقیقات تربیتی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 43 | روشهای شناختی رفتاری | روانشناسی مشاوره و تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 44 | روشهای نمونه گیری | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 45 | سنجش واندازه گیری | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 46 | کاربرد آمار استنباطی در مشاوره | روانشناسی مشاوره و تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 47 | کاربرد آماراستنباطی درمدیریت آموزشی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 48 | کاربرد تئوری ها واصول یاد گیری در برنامه ریزی درسی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 49 | کاربرد رایانه در پژوهش های تربیتی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 50 | کاربرد کامپیوتر در تحقیقات تربیتی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 51 | کارورزی عملی وپژوهشی | روانشناسی مشاوره و تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 52 | مشاوره تحصیلی و آموزشگاهی | روانشناسی مشاوره و تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 53 | نظریه های انگیزش در آموزش وپرورش | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 54 | نظریه های یادگیری کاربردی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد |
| 55 | نمونه گیری در پژوهش های تربیتی | مبانی تعلیم و تربیت | کارشناسی ارشد |
| 56 | آمار چند متغیری | علوم تربیتی | دکتری (Ph.D) |
| 57 | آمار وطرح های تحقیقاتی در برنامه درسی | علوم تربیتی | دکتری (Ph.D) |
| 58 | امار استنباطی وروش تحقیق پیشرفته | روان شناسی | دکتری (Ph.D) |
| 59 | روانشناسی تربیتی | علوم تربیتی | دکتری (Ph.D) |
| 60 | روانشناسی شناختی در آموزش | روانشناسی مشاوره و تربیتی | دکتری (Ph.D) |
| 61 | روش های آموزش | علوم تربیتی | دکتری (Ph.D) |
| 62 | روش های پژوهش کیفی و ترکیبی در علوم تربیتی و روانشناسی | روانشناسی مشاوره و تربیتی | دکتری (Ph.D) |
| 63 | روشهای آماری چند متغیری | روانشناسی مشاوره و تربیتی | دکتری (Ph.D) |
| 64 | شیوه های پیشرفته روانسنجی | علوم تربیتی | دکتری (Ph.D) |
| 65 | طرح های تجربی تحقیق و تحلیل اطلاعات | روانشناسی مشاوره و تربیتی | دکتری (Ph.D) |
| 66 | کاربرد رایانه درآموزش وپروش | علوم تربیتی | دکتری (Ph.D) |
| 67 | مباحث جدید روانشناسی تربیتی | روانشناسی مشاوره و تربیتی | دکتری (Ph.D) |
| 68 | مسائل روانسنجی | علوم تربیتی | دکتری (Ph.D) |
| 69 | نظریه های روان سنجی و کاربرد آزمون ها در مشاوره | روانشناسی مشاوره و تربیتی | دکتری (Ph.D) |
