پایان نامه ها
| # | عنوان پایان نامه | مقطع | دانشجو | تاریخ دفاع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تولید خودکار برنامه زمانبندی پروژه های ساخت براساس مدل توسعه یافته bim با استفاده از تکنیک های متن کاوی | کارشناسی ارشد | مریم میرصدرائی | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
| 2 | کنترل خودکار کیفیت مدلسازی bim | کارشناسی ارشد | سروش محمدحسینی | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
| 3 | توسعۀ دستیار هوشمند مهندسی عمران برای استناد و تفسیر خودکار مقررات ملی ساختمان: رویکرد ترکیبی llm و rag | کارشناسی ارشد | امیررضا صدقی | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
| 4 | طراحی مولد در ساختمانهای میانمرتبه مسکونی با هدف بهینهسازی همزمان معماری و سازه | کارشناسی ارشد | محمد مهدی عتاب | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
| 5 | بررسی تاثیر سبک رهبری و جو ایمنی بر تابآوری تیمی و عملکرد ایمنی | کارشناسی ارشد | علیرضا لطیف | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
| 6 | بهینه سازی تعداد و برنامه حرکت بالابرهای ساختمانی در پروژه های بلندمرتبه | کارشناسی ارشد | محدثه جواهری | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
| 7 | استفاده بهینه از جرثقیل و بالابرهای ساختمانی در پروژه های ساختمانی مرتفع -چیدمان بهینه، برنامه زمان بندی بهینه- | دکتری (Ph.D) | مهدی احمدنیافیض اباد | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
| 8 | استفاده از تکنیکهای متنکاوی برای بررسی تطابق منابع آموزشی با نیاز صنعت، مطالعه موردی: طراحی و اجرای سازههای بتنی | کارشناسی ارشد | فاطمه حافظی مقدس | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
| 9 | شبیه سازی رفتار رانندگان و بررسی روش های اصلاح رفتارهای پرخطر رانندگی | کارشناسی ارشد | مرتضی قدرتی خاکستر | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
| 10 | بهینه سازی جایگذاری دوربین های نظارتی در پروژه های در حال ساخت | کارشناسی ارشد | محدثه فرخنده | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
| 11 | نظارت خودکار بر روند پیشرفت پروژه با استفاده از وزن کسب شده | کارشناسی ارشد | مصطفی شریعتی کوهبنانی | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
| 12 | چارچوب مبتنی بر بلاکچین برای ثبت تغییرات مدلهای bim | کارشناسی ارشد | مسلم عطار رئوف | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
| 13 | مقایسه مدلهای تخمین هزینهی ایمنی در مراحل اولیه صنعت ساخت مطالعه موردی پروژههای گودبرداری مهارشده به روش میخکوبی | کارشناسی ارشد | ناصر اسحاقی احمدآبادی | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
| 14 | توسعه روش ترکیبی مدلسازی نیروی اجتماعی و شبیهسازی رویداد گسسته برای ارزیابی و بهینهسازی راندمان تولید در ساختوساز | کارشناسی ارشد | مهدی نعیمی راد | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
| 15 | تحلیل خودکار گزارشات کارگاهی به جهت شناسایی علل تاخیرات | کارشناسی ارشد | مهرشاد دری | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
| 16 | تحلیل بازار مسکن ایران با در نظر گرفتن معیارهای کلان اقتصادی با استفاده از یادگیری بی نظارت | کارشناسی ارشد | علیرضا وحدتی یزدی | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
| 17 | تخمین هزینه ایمنی ساخت با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان | کارشناسی ارشد | زینب علی اکبری | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
| 18 | افزایش خودکارسازی بازرسی عملیات های ساختمانی جهت کنترل تولید با بهره گیری از تکنیک های بینایی کامپیوتر | کارشناسی ارشد | علی نبی زاده | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
| 19 | بهینهسازی برنامه تخلیه اضطراری چند مرحلهای با درنظرگرفتن معیارهای چندگانه | کارشناسی ارشد | امید حسینی | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
| 20 | طراحی و ساخت المان های پیش ساخته نماهای ساختمانی و امکان سنجی اجرای آنها در کشور از منظر اقتصادی و فنی | کارشناسی ارشد | امین غلام پورنقندر | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
| 21 | بهینهسازی هزینه میلگردها در تیر بتنی، با در نظر گرفتن توأم پارامترهای برش میلگرد، طراحی چیدمان و نصب | کارشناسی ارشد | مهدی عباس زاده | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
| 22 | ارائه چارچوبی برای کنترل و انطباق ضوابط و آئیننامه های اجرائی ساختمان به صورت خودکار | کارشناسی ارشد | محمد رضا توسلی | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
| 23 | شبیه سازی رفتار مصرف انرژی ساکنین و بررسی روش های بهبود رویدادهای فرهنگ سازی صرفه جویی | کارشناسی ارشد | محمد زارعی | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
| 24 | بررسی میزان تغییرات تقاضا در ایام خاص با استفاده از دادههای کارتهای بلیت الکترونیکی (نمونه موردی: شهر مشهد) | کارشناسی ارشد | بهزاد رحمانی | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
| 25 | بهینهسازی فرایندهای لیفت در ساختمانهای بلند مرتبه | کارشناسی ارشد | علیرضا جلالی یزدی | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
| 26 | بررسی و تعیین عوامل موفقیت پروژه در عراق مطالعه موردی: مدرسهسازی استان واسط | کارشناسی ارشد | خلدون فارس غنی الالوسی | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ |
| 27 | شناسایی علل طولانیشدن مدت اجرای پروژههای ساختمانی شهر نجف مطالعه موردی: پروژههای مدرسهسازی | کارشناسی ارشد | عباس جعین صکر ال داود | ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ |
