| # | سرفصل مطالب | طرح درس (براساس سرفصل) |
|---|---|---|
| 1 | دکتر وکیلی | |
| 2 | دکتر وکیلی | |
| 3 | دکتر وکیلی | |
| 4 | دکتر وکیلی | |
| 5 | دکتر وکیلی | |
| 6 | دکتر وکیلی | |
| 7 | دکتر وکیلی | |
| 8 | دکتر وکیلی | |
| 9 | دکتر وکیلی | |
| 10 | دکتر وکیلی | |
| 11 | دکتر وکیلی | |
| 12 | هموستازی و اندام های درگیر | |
| 13 | سازه های تنش زا | |
| 14 | تغییر ات فیزیولوزیکی ناشی از تنش | |
| 15 | فاکتورهای قابل اندازه گیری فیزیولوزیکی | |
| 16 | فاکتور های سنجش سطح آسایش | |
| 17 | مفاهیم آسایش | |
| 18 | سازه های موثر بر آسایش | |
| 19 | جنبه های اختصاصی آسایش | |
| 20 | جنبه های اختصاصی آسایش در گاو | |
| 21 | جنبه های اختصاصی آسایش در گوسفند | |
| 22 | جنبه های اختصاصی آسایش در طیور | |
| 23 | روش های نوین | |
| 24 |