سرفصل مطالب
| # | سرفصل مطالب | طرح درس (براساس سرفصل) |
|---|---|---|
| 1 | مفاهیم و کلیات سنجش و ارزشیابی | |
| 2 | طبقه بندی آزمون ها | |
| 3 | آزمون های هوش | |
| 4 | آزمون های شخصیت، علاقه و رغبت | |
| 5 | ویژگی های آزمون | |
| 6 | ویژگی های سوال یا آیتم | |
| 7 | کاربرد آزمون و پرسشنامه | |
| 8 | روایی | |
| 9 | روایی | |
| 10 | پایایی | |
| 11 | پایایی | |
| 12 | پایایی | |
| 13 | تحلیل آیتم ضریب دشواری و تمیز و | |
| 14 | تحلیل آیتم ضریب دشواری و تمیز و | |
| 15 | هنجاریابی و هنجار | |
| 16 | نمرات استاتدارد در آزمونها | |
| 17 | نظریه کلاسیک و سوال پاسخ آزمون | |
| 18 | کاربرد SPSS در آزمون سازی | |
| 19 | کاربرد SPSS در آزمون سازی | |
| 20 | انجام نمونه کار آزمون های هوش و شخصیت |
