لیست دروس
| # | عنوان درس | رشته | مقطع |
|---|---|---|---|
| 1 | اصول حسابداری -1 | اقتصاد | کارشناسی |
| 2 | اصول حسابداری -3 | حسابداری | کارشناسی |
| 3 | اصول حسابداری2 | مدیریت | کارشناسی |
| 4 | حسابداری شرکتها | اقتصاد | کارشناسی |
| 5 | حسابداری میانه -1 | حسابداری | کارشناسی |
| 6 | حسابداری و حسابرسی دولتی | حسابداری | کارشناسی |
| 7 | روشهای تحقیق و ماخذ شناسی | حسابداری | کارشناسی |
| 8 | مباحث جاری درحسابداری | حسابداری | کارشناسی |
| 9 | مدیریت مالی -1 | حسابداری | کارشناسی |
| 10 | استاندارد های حسابداری و بین المللی | حسابداری | کارشناسی ارشد |
| 11 | اقتصاد سنجی | حسابداری | کارشناسی ارشد |
| 12 | بررسی مسایل جاری در حسابداری مدیریت (تحقیقات تجربی) | حسابداری | کارشناسی ارشد |
| 13 | تئوری حسابداری (2) | حسابداری | کارشناسی ارشد |
| 14 | تحلیل آماری | حسابداری | کارشناسی ارشد |
| 15 | حسابداری بخش عمومی | حسابداری | کارشناسی ارشد |
| 16 | حسابداری دولتی پیشرفته | حسابداری | کارشناسی ارشد |
| 17 | حسابداری میانه 1 | حسابداری | کارشناسی ارشد |
| 18 | روش تحقیق پیشرفته | حقوق خصوصی | کارشناسی ارشد |
| 19 | روش تحقیق پیشرفته | حسابداری | کارشناسی ارشد |
| 20 | روش تحقیق پیشرفته حسابرسی | حسابداری | کارشناسی ارشد |
| 21 | طراحی پژوهشهای حسابرسی | حسابداری | کارشناسی ارشد |
| 22 | کاربرد قوانین ومقررات ملی - بانکی وبازرگانی درحسابرسی | حقوق خصوصی | کارشناسی ارشد |
| 23 | مباحث جاری حسابداری | حسابداری | کارشناسی ارشد |
| 24 | منطق و روش شناسی | حسابداری | کارشناسی ارشد |
| 25 | اقتصاد سنجی پیشرفته | حسابداری | دکتری (Ph.D) |
| 26 | روش تحقیق پیشرفته | حسابداری | دکتری (Ph.D) |
| 27 | روش تحقیق ونگارش | حسابداری | دکتری (Ph.D) |
| 28 | ریاضیات وآمار بازرگانی | حسابداری | دکتری (Ph.D) |
| 29 | فلسفه علم و روش تحقیق | حسابداری | دکتری (Ph.D) |
