# | سرفصل مطالب | طرح درس (براساس سرفصل) |
---|---|---|
1 | آب | |
2 | فعالیت آبی | |
3 | نمودار سه گانه آب | |
4 | سیستم های آبی | |
5 | سیستم های کلوییدی | |
6 | ژل ها | |
7 | اندازه گیری آب | |
8 | اندازه گیری نمک | |
9 | اندازه گیری چربی | |
10 | اندازه گیری پروتیین | |
11 | اندازه گیری پراکسید | |
12 | اندازه گیری سختی آب | |
13 | اندازه گیری خاکستر | |
14 | ساختمان چربی ها | |
15 | واکنش های اسیدهای چرب | |
16 | انواع فرآورده های روغن | |
17 | پروتیین ها | |
18 | دسته بندی پروتیین ها | |
19 | کربوهیدرات ها | |
20 | دسته بندی کربوهیدرات ها | |
21 | واکنش های کربوهیدرات ها | |
22 | رنگ های خوراکی و سنتزی | |
23 |